无铅免洗HF-800系列
HF-800系列是W/W级美国进口改性优良松香,经由特殊的活化制程,复合而成免洗低固量、弱活性的电子助焊剂,焊接后的板子透明而干净,且有快干不粘手的特性。
对于MIL-14256及IPC-TM-650两项标准,虽然没有限制其使用的活性剂量,但对某些特殊制品以及有关国家之规定,PC板不含有导电离子和腐蚀性离子。符合最新环保要求,同时焊前和焊后能保持长期稳定的质量,HF-800系列均符合这一要求。
产品特点
高绝缘阻抗值、免清洗。
焊前和焊后高温作业时对基板及零件不会产生腐蚀。
残留物极少,铺展均匀,快干不吸水。
焊点饱满,上锡均匀,透锡性极佳。
可以通过严格的铜镜及表面阻抗测试。
润湿力好,能有效降低焊料的表面张力。
适用范围
计算机主板、通讯设备、电视机、音响设备、家用电器、仪器设备、医疗设备、UPS等电子行业PCB板的焊接。
规格
无铅免洗助焊剂HF-800●HF-800-1●HF-800-2●HF-800-3规格表
项目 | 规格 | 参考标准 | |||
助焊剂型号 | HF-800 | HF-800-1 | HF-800-2 | HF-800-3 | |
助焊剂类别 | RMA免洗型 | RMA免洗型 | RMA免洗型 | RMA免洗型 | |
松香分类 | W/W级松香 | W/W级松香 | W/W级松香 | W/W级松香 | |
外观 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 | |
比重(25℃) | 0.798±0.01 | 0.815±0.01 | 0.814±0.01 | 0.814±0.01 | |
固形物含量% | 4.0 | 7.4 | 6 | 5.9 | JIS-Z-3197(1999)8.1.3 |
扩散率% | 85 | 85 | 86 | 87 | IPC-TM-650 2.4.46 |
铜镜腐蚀测试 | 铜镜无腐蚀 | 铜镜无腐蚀 | 铜镜无腐蚀 | 铜镜无腐蚀 | IPC-TM-650 2.6.15 |
水萃取液电阻率(ΩNaN) | ≥5×104 | ≥5×104 | ≥5×104 | ≥5×104 | JIS-Z-3197 |
绝缘阻抗值(Ω) | ≥1×109 | ≥1×109 | ≥1×109 | ≥1×109 | JIS-Z-3197 |
焊点色度 | 光亮型 | 光亮型 | 光亮型 | 光亮型 | |
稀释剂型号 | TF-220 | TF-220 | TF-220 | TF-220 |
建议参数
无铅免洗助焊剂HF-800●HF-800-1●HF-800-2●HF-800-3建议参数表
助焊剂型号 | HF-800 | HF-800-1 | HF-800-2 | HF-800-3 | ||
助焊剂操作方法 | 喷雾、发泡 | |||||
助焊剂 | 喷雾法 | 400-800mg/in2 | 350-750mg/in2 | 350-750mg/in2 | 400-800mg/in2 | |
500-900mg/in2 | 450-850mg/in2 | 450-850mg/in2 | 500-900mg/in2 | |||
板面预热温度(℃) | 双面板:75-105 | 单面板:65-95 | ||||
板底预热温度(℃) | 双面板:95-125 | 单面板:85-115 | ||||
板面升温速度 | 每秒2℃以下 | |||||
链条角度 | 4.50±0.50 | |||||
链条速度 | 1.0-1.5m/min | |||||
粘锡时间 | 3-6秒(此数据仅供参考,实际生产请根据实际工艺而定)。 | |||||
锡温(℃) | 255±5(Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 265±5(Sn-0.7Cu) |
· 无铅免洗助焊剂